ÖĞRETMEN ADAYLARINA DUYURU
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karsılamak için 10.000
kadrolu öğretmen ataması yapılacaktır. Basvurular, 04-14 Aralık 2009 tarihleri arasında
Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak olan Öğretmenlik Đçin
Basvuru ve Atama Kılavuzu (Aralık 2009)’nda yer alacak hükümler çerçevesinde elektronik
ortamda alınacaktır. Atamalar, 16 Aralık 2009 tarihinde bilgisayar ortamında gerçeklestirilecektir.
Atama yapılacak alanlar, taban puanları, atama biçimleri ve kontenjanları asağıda gösterilmistir.
ARALIK 2009 ATAMA DÖNEMiNDE
ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BASVURUYA ESAS OLACAK
TABAN PUAN ve KONTENJAN ÇİZELGESİ
| Puanı | Kadrolu Öğretmenlik | |||||||||||||
| Arası | Atama | Arası | ||||||||||||
Sıra | Alan | Alan Adı | Taban | Sporcu | ||||||||||
No | Kodu | |||||||||||||
| Atama | / | / | Atama | |||||||||||
| Sınav | ĐlkKontenjanı | Açıktan | Kurumlar | Yeniden | Kontenjanı | Açıktan | KurumlarĐlk | Kontenjanı | Millî | Kontenjanı | Toplam | |||
1 | 7028 | Adalet | 70 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 7029 | Ah ap Teknolojisi | 70 | 14 | 4 | 2 | 20 | |||||||
3 | 2265 | Beden Eğitimi | 73 | 159 | 25 | 10 | 20 | 214 | ||||||
4 | 1119 | Bili im Teknolojileri | 80 | 263 | 12 | 12 | 287 | |||||||
5 | 1123 | Biyoloji | 82 | 105 | 25 | 12 | 142 | |||||||
6 | 4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1963 | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 70 | 10 | 10 | |||||||||
8 | 1207 | Coğrafya | 73 | 200 | 30 | 12 | 242 | |||||||
9 | 4927 | Çince | 50 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 4936 | Çocuk Geli imi ve Eğitimi | 60 | 171 | 3 | 2 | 176 | |||||||
11 | 7033 | Denizcilik/Gemi Elektroniği | 75 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 74 | 4 | 4 | |||||||||
13 | 7031 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 50 | 7 | 7 | |||||||||
14 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 68 | 362 | 21 | 8 | 391 | |||||||
15 | 7035 | El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları | 75 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 7036 | El Sanatları Teknolojisi/Nakı | 70 | 6 | 6 | |||||||||
17 | 7037 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik | 76 | 23 | 8 | 10 | 41 | |||||||
18 | 7038 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik | 78 | 24 | 24 | |||||||||
19 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 60 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 1371 | Felsefe | 80 | 63 | 29 | 10 | 102 | |||||||
21 | 1386 | Fen ve Teknoloji | 85 | 477 | 7 | 12 | 496 | |||||||
22 | 1390 | Fizik | 82 | 132 | 5 | 10 | 147 | |||||||
23 | 4951 | Gazetecilik | 70 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 7040 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 77 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 50 | 2 | 2 | |||||||||
26 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 81 | 5 | 6 | 2 | 13 | |||||||
27 | 2647 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 55 | 21 | 21 | |||||||||
28 | 1925 | Görsel Sanatlar/Resim | 69 | 50 | 16 | 10 | 76 | |||||||
29 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 70 | 5 | 5 | |||||||||
30 | 4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 53 | 19 | 1 | 5 | 25 | |||||||
31 | 4958 | Halkla Đli kiler ve Organizasyon Hizmetleri | 60 | 3 | 3 | |||||||||
32 | 7047 | Harita-Tapu-Kadastro | 55 | 5 | 5 | |||||||||
33 | 4959 | Hasta ve Ya lı Hizmetleri | 60 | 2 | 2 | |||||||||
34 | 7048 | Hayvan Sağlığı | 50 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 1230 | ĐHL Meslek Dersleri | 65 | 42 | 15 | 10 | 67 | |||||||
36 | 4897 | ĐHL Meslek Dersleri Arapça | 50 | 36 | 36 | |||||||||
37 | 1715 | Đlköğretim Matematik Öğretmenliği | 85 | 420 | 2 | 12 | 434 | |||||||
38 | 1524 | Đngilizce | 75 | 650 | 96 | 2 | 748 | |||||||
39 | 7050 | Đn aat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon | 50 | 2 | 2 | |||||||||
40 | 7049 | Đn aat Teknolojisi/Yapı Tasarımı | 65 | 7 | 7 | |||||||||
41 | 2651 | Đ itme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 63 | 23 | 23 | |||||||||
42 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 84 | 78 | 20 | 10 | 108 | |||||||
43 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 80 | 3 | 3 | |||||||||
44 | 4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 50 | 7 | 7 | |||||||||
45 | 7056 | Makine Teknolojisi/Makine Model | 50 | 1 | 1 | |||||||||
46 | 7055 | Makine Teknolojisi/Makine Ressamlığı | 70 | 1 | 1 | |||||||||
47 | 7054 | Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp | 69 | 20 | 20 | |||||||||
48 | 1700 | Matbaa | 72 | 3 | 3 | |||||||||
49 | 2353 | Matematik | 82 | 447 | 40 | 12 | 499 | |||||||
50 | 4972 | Metal Teknolojisi | 70 | 28 | 28 | |||||||||
51 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 70 | 20 | 20 | |||||||||
52 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 78 | 38 | 38 | |||||||||
53 | 1822 | Müzik | 58 | 153 | 4 | 1 | 158 | |||||||
54 | 4439 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 | 876 | 12 | 888 | ||||||||
55 | 4978 | Pazarlama ve Perakende | 75 | 2 | 2 | |||||||||
56 | 4979 | Plastik Teknolojisi | 75 | 3 | 3 | |||||||||
57 | 2368 | Psikoloji | 50 | 3 | 3 | |||||||||
58 | 2838 | Radyo-Televizyon | 80 | 3 | 3 | |||||||||
59 | 1894 | Rehber Öğretmen | 65 | 688 | 59 | 4 | 751 | |||||||
60 | 4883 | Rusça | 50 | 3 | 3 | |||||||||
61 | 4901 | Sağlık Bilgisi | 60 | 10 | 10 | |||||||||
62 | 7066 | Sağlık/Acil Tıp | 50 | 20 | 3 | 12 | 35 | |||||||
63 | 7067 | Sağlık/Çevre Sağlığı | 50 | 1 | 1 | |||||||||
64 | 7074 | Sağlık/Hem irelik | 50 | 42 | 42 | |||||||||
65 | 7070 | Sağlık/Tıbbi Sekreterlik | 50 | 10 | 10 | |||||||||
66 | 7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 60 | 1 | 1 | |||||||||
67 | 7076 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 50 | 1 | 1 | |||||||||
68 | 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 60 | 1 | 1 | |||||||||
69 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78 | 1601 | 108 | 62 | 1771 | |||||||
70 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 80 | 237 | 17 | 10 | 264 | |||||||
71 | 2036 | Tarih | 80 | 90 | 31 | 10 | 131 | |||||||
72 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 55 | 134 | 5 | 1 | 140 | |||||||
73 | 7081 | Tekstil Teknolojisi/Tekstil | 70 | 3 | 3 | |||||||||
74 | 7083 | Tekstil Teknolojisi/Tekstil Dokuma-Örme | 70 | 2 | 2 | |||||||||
75 | 7085 | Tekstil Teknolojisi/Tekstil Makineleri | 50 | 3 | 3 | |||||||||
76 | 7084 | Tekstil Teknolojisi/Tekstil Terbiye | 70 | 1 | 1 | |||||||||
77 | 7082 | Tekstil Teknolojisi/Tekstil Đplik | 47 | 1 | 1 | |||||||||
78 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve Đklimlendirme | 70 | 18 | 18 | |||||||||
79 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 77 | 562 | 70 | 14 | 646 | |||||||
80 | 2143 | Türkçe | 83 | 310 | 6 | 11 | 327 | |||||||
81 | 4992 | Yiyecek Đçecek Hizmetleri | 76 | 9 | 9 | |||||||||
82 | 2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 50 | 224 | 32 | 256 | ||||||||
| TOPLAM | 8.980 | 700 | 300 | 20 | 10.000 | |||||||||
Ek yerleştirme Benzer yazılar
- Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli personel alımı 2011 ocak
- TBMM Uzman Yardımcısı Alımı
- Sağlık bakanlığı 13 bin personel alacak
- K.K.K 1. Ordu Harbiye Orduevi Aşçı ve Garson Alım İlanı
- Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı aralık 2010
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, sözleşmeli personel alım ilanı aralık 2010
- TBMM ‘ye personel alınacak
- 2010 Aralık Sözleşmeli Öğretmen Atama
- 2010 aralık öğretmen atamaları taban puanları minimum puanları
- SGK Sözleşmeli Büro Personeli Alım İlanı 2010 Aralık



